Как известно, гликемический индекс — показатель относительный, который показывает, как влияют углеводы в продуктах на изменение уровня сахара в крови. Углеводы, имеющие низкий показатель ГИ (до 55), медленнее всасываются и усваиваются, в следствии чего вызывают меньшее и более медленное повышение уровня глюкоза. Конечно, этот же показатель влияет на показатель инсулина.
Ошибочно думать, что ГИ важен только для диабетиков. На самом деле, этот показатель сейчас важен и для многих спортсменов, следящих за своим питанием. Именно поэтому важно знать не только КБЖУ продукта, но и его ГИ. Даже если речь идет об овощах, фруктах или ягодах, которые и так в большинстве своем считаются полезными и правильными продуктами. Разбираться в этом вопросе поможет таблица гликемических индексов фруктов, овощей и ягод.
| Название продукта | Гликемический индекс |
| Абрикосы консервированные | 91 |
| Абрикосы свежие | 20 |
| Абрикосы сушеные | 30 |
| Алыча | 25 |
| Ананас | 65 |
| Апельсин без кожуры | 40 |
| Апельсины | 35 |
| Арбуз | 70 |
| Баклажанная икра | 40 |
| Баклажаны | 10 |
| Бананы | 60 |
| Бананы зеленые | 30 |
| Белая смородина | 30 |
| Бобы кормовые | 80 |
| Бобы черные | 30 |
| Брокколи | 10 |
| Брусника | 43 |
| Брюква | 99 |
| Брюссельская капуста | 15 |
| Виноград | 44 |
| Виноград белый | 60 |
| Виноград Изабелла | 65 |
| Виноград киш-миш | 69 |
| Виноград красный | 69 |
| Виноград черный | 63 |
| Вишня | 49 |
| Черешня | 25 |
| Голубика | 42 |
| Горох желтый дробленый | 22 |
| Горох зеленый, сухой | 35 |
| Горошек зеленый | 35 |
| Горошек зеленый, консервированный | 48 |
| Горошек зеленый, свежий | 40 |
| Горошек турецкий | 30 |
| Горошек турецкий консервированный | 41 |
| Гранат | 35 |
| Гранат без кожуры | 30 |
| Грейпфрут | 22 |
| Грейпфрут без кожуры | 25 |
| Грибы | 10 |
| Грибы соленые | 10 |
| Груша | 33 |
| Дыня | 65 |
| Дыня без кожуры | 45 |
| Ежевика | 25 |
| Жареный картофель | 95 |
| Зеленые бобы | 40 |
| Зеленый перец | 10 |
| Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 0-15 |
| Земляника | 34 |
| Зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
| Зерна ржаные, пророщенные | 34 |
| Изюм | 65 |
| Инжир | 35 |
| Ирга | 45 |
| Кабачки | 75 |
| Кабачки жареные | 75 |
| Кабачки припущенные | 15 |
| Кабачковая икра | 75 |
| Кактус мексиканский | 10 |
| Капуста белокочанная | 15 |
| Капуста белокочанная тушеная | 15 |
| Капуста квашенная | 15 |
| Капуста свежая | 10 |
| Капуста цветная | 30 |
| Капуста цветная отварная | 15 |
| Картофель (растворимый) | 70 |
| Картофель вареный | 65 |
| Картофель жареный | 95 |
| Картофель отварной в мундирах | 65 |
| Картофель печеный | 98 |
| Картофель сладкий (батат) | 50 |
| Картофель фри | 95 |
| Картофельное пюре | 90 |
| Картофельные чипсы | 85 |
| Киви | 50 |
| Клубника | 32 |
| Клюква | 20 |
| Кокосовый орех | 45 |
| Консервированные овощи | 65 |
| Красная смородина | 30 |
| Крыжовник | 40 |
| Кукуруза (в зернах) | 70 |
| Кукуруза вареная | 70 |
| Кукуруза сладкая консервированная | 59 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Курага | 30 |
| Лимон | 20 |
| Лук зеленый (перо) | 15 |
| Лук репчатый | 15 |
| Лук репчатый сырой | 10 |
| Лук-порей | 15 |
| Малина | 30 |
| Малина (пюре) | 39 |
| Манго | 55 |
| Мандарины | 40 |
| Молодой горошек | 35 |
| Морковь отварная | 85 |
| Морковь сырая | 35 |
| Морошка | 40 |
| Морская капуста | 22 |
| Нектарин | 35 |
| Облепиха | 30 |
| Облепиха | 52 |
| Огурцы свежие | 20 |
| Папайя | 58 |
| Пастернак | 97 |
| Перец зеленый | 10 |
| Перец красный | 15 |
| Перец сладкий | 15 |
| Петрушка, базилик | 5 |
| Помидоры | 10 |
| Редис | 15 |
| Репа | 15 |
| Рябина красная | 50 |
| Рябина черная | 55 |
| Салат листовой | 10 |
| Салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
| Салат-латук | 10 |
| Свекла | 70 |
| Свекла отварная | 64 |
| Слива | 22 |
| Слива сушеная | 25 |
| Сливы красные | 25 |
| Смородина красная | 30 |
| Смородина красная | 35 |
| Смородина черная | 15 |
| Смородина черная | 38 |
| Соевые бобы | 15 |
| Соевые бобы, консервированные | 22 |
| Соевые бобы, сухие | 20 |
| Спаржа | 15 |
| Стручковая фасоль | 30 |
| Сухой горох | 35 |
| Сушеные бобы, чечевица | 30-40 |
| Тыква | 75 |
| Тыква запеченная | 75 |
| Укроп | 15 |
| Фасоль | 30 |
| Фасоль белая | 40 |
| Фасоль вареная | 40 |
| Фасоль Лимская | 32 |
| Фасоль стручковая | 30 |
| Фасоль цветная | 42 |
| Финики | 103 |
| Хурма | 55 |
| Цветная капуста жареная | 35 |
| Цветная капуста тушеная | 15 |
| Черешня | 25 |
| Черешня | 50 |
| Черника | 28 |
| Чернослив | 25 |
| Черные бобы | 30 |
| Чеснок | 10 |
| Чечевица зеленая | 22 |
| Чечевица красная | 25 |
| Чечевица отварная | 25 |
| Шелковица | 51 |
| Шиповник | 109 |
| Шпинат | 15 |
| Яблоки | 30 |
Скачать полный вариант таблицы, чтобы всегда она была под рукой, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных