Гликемический индекс — показатель, который на сегодняшний день популярен не только среди диабетиков (так как показывает влияние углеводов на уровень сахара), но и среди спортсменов. Чем ниже ГИ, тем медленнее сахар поступает в кровь, тем медленнее его уровень растет в крови. Учитывать этот показатель нужно везде, в каждом блюде или напитке, которые вы потребляете. Гликемический индекс муки и мучных изделий в виде таблицы поможет разобраться, какой продукт можно употреблять, а с каким лучше повременить.
| Название | Гликемический индекс (ГИ) | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
| Аньолотти | 60 | 335 | 10 | 1 | 71,5 |
| Вермишель Myllyn Paras | 60 | 337 | 10,4 | 1 | 71,6 |
| Клецки | — | 165,9 | 5 | 4,7 | 25,9 |
| Крахмал картофельный | 95 | 354,3 | 1 | 0,7 | 86 |
| Кукурузная мука | 70 | 331,2 | 7,2 | 1,6 | 72 |
| Кунжутная мука | 57 | 412 | 45 | 12 | 31 |
| Лапша | 70 | 458,5 | 14 | 14,5 | 68 |
| Лапша рисовая | 92 | 346,5 | 3,5 | 0,5 | 82 |
| Лапша Сэн Сой | 348 | 7 | 0 | 80 | |
| Лапша Удон | 62 | 329 | 10,5 | 1 | 69,5 |
| Лапша Хурасаме | — | 352 | 0 | 0 | 88 |
| Лингуине (linguine) | 341,9 | 12 | 1,1 | 71 | |
| Макароны | 60 | 340,6 | 11 | 1,4 | 71 |
| Макароны из муки грубого помола | 38 | 120,6 | 4,6 | 1 | 23,3 |
| Мафальдине | — | 351,1 | 12,1 | 1,5 | 72,3 |
| Мука амарантовая | 35 | 297,7 | 9 | 1,7 | 61,6 |
| Мука арахисовая | 25 | 572 | 25 | 46 | 14,5 |
| Мука гороховая | 22 | 302 | 21 | 2 | 50 |
| Мука гречневая | 50 | 350,1 | 13,6 | 1,3 | 71 |
| Мука кедровая | 20 | 432 | 31 | 20 | 32 |
| Мука кокосовая | 45 | 469,4 | 20 | 16,6 | 60 |
| Мука конопляная | — | 290,4 | 30 | 8 | 24,6 |
| Мука льняная | 35 | 270 | 36 | 10 | 9 |
| Мука миндальная | 25 | 642,1 | 25,9 | 54,5 | 12 |
| Мука нутовая | 35 | 335 | 11 | 3 | 66 |
| Мука овсяная | 45 | 374,1 | 13 | 6,9 | 65 |
| Мука ореховая | — | 358,2 | 50,1 | 1,8 | 35,4 |
| Мука подсолнечная | — | 422 | 48 | 12 | 30,5 |
| Мука полбы | 45 | 362,1 | 17 | 2,5 | 67,9 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 70 | 324,9 | 10,7 | 1,3 | 67,6 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 70 | 324,7 | 11,9 | 1,9 | 65 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 70 | 332,6 | 10 | 1,4 | 70 |
| Мука ржаная | 45 | 304,2 | 10 | 1,8 | 62 |
| Мука рисовая | 95 | 341,5 | 6 | 1,5 | 76 |
| Мука соевая | 15 | 386,3 | 36,5 | 18,7 | 18 |
| Мука темпура | — | 0 | |||
| Мука тритикале | — | 362,7 | 13,2 | 1,9 | 73,2 |
| Мука тыквенная | 75 | 309 | 33 | 9 | 24 |
| Мука чечевичная | 345 | 29 | 1 | 55 | |
| Мука ячменная | 60 | 279,3 | 10 | 1,7 | 56 |
| Папарделле | — | 257,2 | 5 | 20 | 14,3 |
| Рисовая бумага | 95 | 327,2 | 5,8 | 0 | 76,0 |
| Спагетти | 50 | 333,3 | 11,1 | 1,7 | 68,4 |
| Тальятелле | 55 | 360,6 | 21,8 | 2,2 | 63,4 |
| Фетучини | — | 107,4 | 7,7 | 1 | 16,9 |
| Фокачча | — | 348,6 | 5,8 | 19 | 38,6 |
| Чипетке | — | 347,3 | 0,7 | 0,5 | 85 |
Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой и можно было сравнить, подходит ли вам тот или иной продукт по ГИ, можно прямо здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных