Учитывать гликемический индекс следует не только употребляя фрукты и овощи, но и потребляя готовые блюда. Конечно, можно рассчитывать ГИ самостоятельно, но это сложно и долго. Именно поэтому мы собрали таблицу гликемических индексов готовых блюд, самых популярных, для вашего удобства. Теперь, зная ГИ, вы будете знать, как именно то или иное блюдо влияет на уровень сахара в крови.
| Название готового продукта или блюда | Гликемический индекс |
| Багет, белый | 95 |
| Багет, пшеничная мука, аскорбиновая кислота, соль и дрожжи | 78 |
| Багет, цельнозерновой | 73 |
| Банан, зеленый, вареный | 38 |
| Банан, зеленый, очищенный, зажаренный на растительном масле | 35 |
| Батончик, Марс (Mars) | 68 |
| Батончик, Милки Вей (Milky Way) | 62 |
| Батончик, мюсли, без глютена | 50 |
| Батончик, Сникерс (Snickers) | 43 |
| Батончик, Твикс (Twix) | 44 |
| Блины | 66 |
| Блины, из пшеничной муки | 80 |
| Бублик, белый | 69 |
| Булочка, для гамбургеров | 61 |
| Бургер, вегетарианский, с овощной котлетой, салатом, помидором и сладким чили соусом | 59 |
| Бургер, МакЧикен (McChicken), с куриной котлетой, салатом и майонезом | 66 |
| Бургер, с постной говяжьей котлетой, помидором, разным салатом, сыром, луком и соусом | 66 |
| Бургер, Филе-о-Фиш (Fillet-O-Fish) | 66 |
| Вафли, ванильные | 77 |
| Вермишель, белая, вареная | 35 |
| Гамбургер | 66 |
| Горох, замороженный, вареный | 51 |
| Груши, консервированные, половинки, в сахарном сиропе | 25 |
| Джем, клубничный | 51 |
| Желуди, тушеные с олениной | 16 |
| Йогурт, ванильный | 47 |
| Йогурт, клубничный | 30 |
| Йогурт, малиновый | 43 |
| Йогурт, манго | 32 |
| Йогурт, обезжиренный, клубничный | 43 |
| Йогурт, обезжиренный, с фруктами и аспартамом | 14 |
| Йогурт, обезжиренный, фруктовый | 33 |
| Йогурт, обезжиренный, фрукты и сахар | 33 |
| Йогурт, персик и абрикос | 28 |
| Йогурт, питьевой, с дикими ягодами | 19 |
| Йогурт, питьевой, с пробиотиками и апельсином | 30 |
| Йогурт, соевый, 2% жира, персик, манго и сахар | 50 |
| Йогурт, черная вишня | 17 |
| Картофель фри | 54 |
| Картофель, белый, без кожи, запеченный с маргарином | 98 |
| Картофель, белый, вареный, с маргарином | 96 |
| Картофель, белый, с кожей, запеченный, с маргарином | 69 |
| Картофель, быстрого приготовления | 87 |
| Картофель, вареный | 74 |
| Картофель, вареный в соленой воде | 76 |
| Картофель, молодой | 70 |
| Картофель, молодой, вареный с маргарином | 80 |
| Картофель, молодой, неочищенный, вареный 20 мин. | 78 |
| Картофель, на пару | 62 |
| Картофель, пюре | 83 |
| Картофель, пюре, быстрого приготовления | 92 |
| Картофель, пюре, быстрого приготовления, с сыром и маслом | 66 |
| Картофель, пюре, с сосисками | 61 |
| Картофельные чипсы | 60 |
| Картофельные чипсы, соленые | 51 |
| Кекс, абрикосы, кокос и мед | 60 |
| Кекс, бананы, овес и мед | 65 |
| Кекс, черника | 50 |
| Кекс, шоколад и ириски | 53 |
| Кекс, яблоко и овес | 48 |
| Кекс, яблоко и черника | 49 |
| Кекс, яблоко овес и кишмиш | 54 |
| Кекс, яблоко, овес и сахар | 44 |
| Кленовый сироп | 54 |
| Кока-Кола (Coca-Cola) | 63 |
| Конфета, шоколадная с подсластителями | 23 |
| Крекеры | 74 |
| Кукурузные хлопья | 74 |
| Лазанья | 34 |
| Лазанья, вегетарианская | 20 |
| Лазанья, говяжья | 47 |
| Лазанья, мясная | 28 |
| Лапша, быстрого приготовления | 52 |
| Лапша, гречневая | 59 |
| Лапша, гречневая, быстрого приготовления | 53 |
| Лапша, рисовая, вареная | 61 |
| Лапша, рисовая, свежая, вареная | 40 |
| Лапша, удон, разогретая | 62 |
| Личи, консервированный в сиропе | 79 |
| Лотус, порошок из корня | 33 |
| Макароны | 50 |
| Макаруны, кокосовая мука | 32 |
| Мандарин, дольки, консервированные | 47 |
| Мармелад, апельсиновый | 48 |
| Мармелад, имбирный | 50 |
| Мед | 61 |
| Мед, 35% фруктозы | 46 |
| Мед, 52% фруктозы | 44 |
| Молоко | 31 |
| Молоко, кофейное | 24 |
| Молоко, обезжиренное | 31 |
| Молоко, обезжиренное, пастеризованное | 48 |
| Молоко, обезжиренное, шоколадное, с аспартамом | 24 |
| Молоко, обезжиренное, шоколадное, с сахаром | 34 |
| Молоко, полужирное | 25 |
| Молоко, полужирное, пастеризованное, органическое | 34 |
| Молоко, соевое, 1,5% жира, 120 мг кальция, с мальтодекстрином | 44 |
| Молоко, соевое, 3% жира, 0 мг кальция, с мальтодекстрином | 44 |
| Молоко, сухое, обезжиренное | 27 |
| Молоко, цельное | 34 |
| Молоко, цельное, 3% жира | 21 |
| Молоко, цельное, пастеризованное, органическое, свежее | 34 |
| Молоко, цельное, стандартизированное, гомогенизированное, пастеризованное | 46 |
| Молоко, шоколадное | 26 |
| Морковь, очищенная, вареная | 33 |
| Мороженое | 62 |
| Мороженое, ваниль и шоколад | 57 |
| Мороженое, жирное | 37 |
| Мороженое, маложирное, с макадамией | 37 |
| Мороженое, обезжиренное, ванильное | 46 |
| Мороженое, шоколадное | 32 |
| Мюсли | 56 |
| Мюсли, жаренные | 43 |
| Мюсли, жаренные, с орехами | 65 |
| Мюсли, с фруктами | 67 |
| Мюсли, фруктово-ореховые | 59 |
| Нутелла (Nutella) | 25 |
| Паста, кукурузная | 68 |
| Персики, консервированные | 48 |
| Персики, консервированные в сахарном сиропе | 58 |
| Персики, консервированные в сиропе с пониженным содержанием сахара | 62 |
| Печенье, мультизлаковое | 51 |
| Печенье, цельнозерновое | 46 |
| Пирог, банановый | 47 |
| Пирог, банановый с сахаром | 55 |
| Пирог, рисовый | 82 |
| Пита | 68 |
| Пицца, вегетарианская ассорти Суприм, тонкая и хрустящая (7,8% жира) | 49 |
| Пицца, запеченное тесто, сыр пармезан и томатный соус | 80 |
| Пицца, Супер Суприм, тонкая и хрустящая (13,2% жира) | 30 |
| Попкорн | 55 |
| Попкорн, из микроволновой печи | 65 |
| Равиоли, пшеничные, вареные, с мясом | 39 |
| Рис, c грибным бефстроганов | 26 |
| Рис, басмати, быстро приготовленный | 63 |
| Рис, басмати, вареный 10 мин. | 57 |
| Рис, басмати, вареный 12 мин. | 52 |
| Рис, басмати, вареный с маргарином | 43 |
| Рис, быстрого приготовления, 3 мин. | 46 |
| Рис, быстрого приготовления, 6 мин. | 87 |
| Рис, вареный 13 мин. | 89 |
| Рис, вареный в соленой воде | 72 |
| Рис, вареный, с рыбой, в томатно-луковом соусе | 34 |
| Рис, карри с сыром | 55 |
| Рис, с томатными супом | 46 |
| Салат, консервированный, из фруктов, персика, груши, абрикоса, ананаса и вишни | 54 |
| Скитлс (Skittles) | 70 |
| Соевые бобы, высушенные, вареные | 15 |
| Соевые бобы, консервированные | 14 |
| Сок, апельсиновый | 48 |
| Сок, апельсиновый, восстановленный, без сахара | 54 |
| Сок, клюквенный | 52 |
| Сок, морковный | 43 |
| Сок, нектар, виноградный | 52 |
| Сок, томатный | 38 |
| Сок, томатный, без сахара | 33 |
| Сок, томатный, консервированный, без сахара | 38 |
| Сок, яблоко и вишня, без сахара | 43 |
| Сок, яблоко и манго, без сахара | 47 |
| Сок, яблоко и черная смородина, без сахара | 45 |
| Сок, яблоко, ананас и маракуйя, без сахара, мультифрукт | 48 |
| Сок, яблочный | 41 |
| Сок, яблочный с мякотью, без сахара | 37 |
| Сок, яблочный, без сахара | 44 |
| Сок, яблочный, восстановленный, без сахара | 39 |
| Спагетти, белые, вареные | 46 |
| Спагетти, белые, вареные 10 мин. | 51 |
| Спагетти, белые, вареные 20 мин. | 58 |
| Спагетти, белые, вареные в соленой воде 15 мин. | 44 |
| Спагетти, болоньезе | 52 |
| Спагетти, вареные, из муки грубого помола | 42 |
| Спагетти, вареные, цельнозерновые | 42 |
| Спагетти, с говядиной в томатном соусе и апельсинами | 42 |
| Суп, овощной | 60 |
| Суп, с курицей и грибами | 46 |
| Суп, сливочный, тыквенный, Heinz | 76 |
| Сухарики, ржаные | 64 |
| Суши, лосось | 48 |
| Тапиока, на пару 1 час | 70 |
| Таро | 48 |
| Таро, очищенный, вареный | 56 |
| Тортилья кукурузная | 52 |
| Тортилья кукурузная, с жареным картофельным пюре, помидорами и салатом | 78 |
| Тортилья, кукурузная, с жареным бобовым пюре в томатном соусе | 39 |
| Тортилья, пшеничная | 30 |
| Тортилья, пшеничная, с жареными бобами в томатном соусе | 28 |
| Тыква, вареная в соленой воде | 75 |
| Тыква, очищенная, нарезанная кубиками, вареная 30 мин. | 66 |
| Фанта (Fanta) | 68 |
| Фасоль, белая, вареная | 31 |
| Фасоль, высушенная, вареная | 37 |
| Фасоль, запеченная в томатном соусе, консервированная | 57 |
| Фасоль, печеная | 40 |
| Фасоль, печеная, консервированная | 40 |
| Фасоль, печенная в сырно-томатном соусе | 44 |
| Фасоль, печенная в томатном соусе | 40 |
| Феттучини | 32 |
| Фруктовый батончик, клубника | 90 |
| Фруктовый батончик, клюква и злаки | 42 |
| Фруктовый батончик, яблоко, обезжиренный | 90 |
| Фузилли, вареные | 54 |
| Фузилли, вареные, с солью | 61 |
| Фузилли, вареные, с солью и консервированным тунцом | 28 |
| Фузилли, вареные, с солью и сыром чеддер | 27 |
| Фузилли, цельнозерновые, вареные | 55 |
| Хлеб, белый, домашний, пшеничная мука | 89 |
| Хлеб, белый, домашний, свежий, из тостера | 66 |
| Хлеб, белый, из тостера | 50 |
| Хлеб, белый, пшеничная мука | 72 |
| Хлеб, белый, пшеничная мука, с маргарином | 75 |
| Хлеб, белый, с маргарином, яйцами и апельсиновым соком | 58 |
| Хлеб, белый, с маслом, йогуртом и маринованным огурцом | 39 |
| Хлеб, белый, с маслом, сыром, обычным молоком и свежим огурцом | 55 |
| Хлеб, белый, свежий, из тостера | 63 |
| Хлеб, гречневый | 67 |
| Хлеб, мультизарновой, с маргарином | 80 |
| Хлеб, пшеница грубого помола | 69 |
| Хлеб, пшеница грубого помола, с маргарином | 68 |
| Хлеб, с джемом и арахисовым маслом | 72 |
| Чечевица, зеленая, высушенная, вареная | 37 |
| Чечевица, красная, высушенная, вареная 25 мин. | 21 |
| Чечевица, оранжевая, с овощами, приготовленные на пару 10 мин., затем вареные 10 мин. | 35 |
| Чипсы, кукурузные, соленые | 42 |
| Швепс (Scheweppes) | 54 |
| Шоколад | 49 |
| Шоколад, с сахарозой | 34 |
| Шоколад, темный | 23 |
| Шоколад, темный, с изюмом, арахисом и джемом | 44 |
| Шортбред (Shortbread) песочное печенье | 64 |
| Эм энд Эмс (M&M’s), с арахисом | 33 |
| Ямс | 54 |
| Ямс, на пару | 51 |
| Ямс, очищенный, вареный | 35 |
| Ячмень, вареный 20 мин. | 25 |
| Ячмень, вареный 60 мин. | 37 |
Скачать полную таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных