Особенности калорийности по доктору Борменталю в том, что калорийность рассчитывается не только на 100 г продукта, но и на 1 г. Именно это делает использование таблицы калорийности продуктов по Борменталю намного легче. Не лишним будет отметить и то, что в таблице указаны только термически обработанные продукты.
| Название продуктов | Калорийность на 100 грамм, ккал | Калорийность на 1 грамм, ккал |
| Мясо и птица | ||
| Баранина бедро | 157 | 1,57 |
| Баранина жирная | 316 | 3,16 |
| Баранина лопатка | 165 | 1,65 |
| Баранина рёбра | 182 | 1,82 |
| Баранина филе | 121 | 1,21 |
| Говядина грудинка | 202 | 2,02 |
| Говядина жирная | 261 | 2,61 |
| Говядина лопатка | 182 | 1,82 |
| Говядина постная | 139 | 1,39 |
| Говяжий язык | 112 | 1,12 |
| Говяжье сердце | 87 | 0,87 |
| Говяжьи почки | 94 | 0,94 |
| Говяжья печень | 96 | 0,96 |
| Желудки куриные | 95 | 0,95 |
| Зайчатина | 124 | 1,24 |
| Индейка | 139 | 1,39 |
| Индейка бедро | 104 | 1,04 |
| Индейка голень | 100 | 1 |
| Индейка грудка | 84 | 0,84 |
| Индейка крылья | 147 | 1,47 |
| Конина филе | 106 | 1,06 |
| Кролик | 152 | 1,52 |
| Куриная грудка | 91 | 0,91 |
| Куриная печень | 92 | 0,92 |
| Куриное сердце | 94 | 0,94 |
| Курица | 116 | 1,16 |
| Куропатка | 96 | 0,96 |
| Оленина | 123 | 1,23 |
| Свиная печень | 114 | 1,14 |
| Свиная шея | 234 | 2,34 |
| Свинина жирная | 366 | 3,66 |
| Свинина карбонад | 124 | 1,24 |
| Свинина лопатка | 257 | 2,57 |
| Свинина постная | 137 | 1,37 |
| Свиное сердце | 101 | 1,01 |
| Свиной язык | 115 | 1,15 |
| Свиные почки | 102 | 1,02 |
| Свиные ребра | 291 | 2,91 |
| Телятина бедро | 108 | 1,08 |
| Телятина вырезка | 97 | 0,97 |
| Телятина лопатка | 105 | 1,05 |
| Телячья печень | 96 | 0,96 |
| Утка жирная | 214 | 2,14 |
| Утка постная | 128 | 1,28 |
| Фазан | 143 | 1,43 |
| Цыплёнок бедро | 209 | 2,09 |
| Цыплёнок бройлер | 173 | 1,73 |
| Цыплёнок голень | 200 | 2 |
| Цыплёнок грудка | 130 | 1,3 |
| Цыплёнок крылышко | 212 | 2,12 |
| Цыплёнок окорок | 206 | 2,06 |
| Цыплёнок филе | 113 | 1,13 |
| Молочные продукты | ||
| Йогурт 1,5 % | 51 | 0,51 |
| Кефир 1% | 38 | 0,38 |
| Кефир 2% | 51 | 0,51 |
| Кефир жирный | 67 | 0,67 |
| Молоко козье | 68 | 0,68 |
| Молоко коровье 0,5% | 39 | 0,39 |
| Молоко коровье 1,0% | 41 | 0,41 |
| Молоко коровье 1,5% | 43 | 0,43 |
| Молоко коровье 1,8% | 47 | 0,47 |
| Молоко коровье 2,5% | 53 | 0,53 |
| Молоко коровье 3,5 % | 64 | 0,6 |
| Молоко обезжиренное | 33 | 0,3 |
| Молоко сгущенное без сахара | 131 | 1,3 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 315 | 3,2 |
| Молоко сухое обезжиренное | 360 | 3,6 |
| Молоко сухое цельное | 479 | 4,8 |
| Молоко топлёное 6% | 84 | 0,8 |
| Мороженое молочное | 114 | 1,1 |
| Мороженое пломбир | 223 | 2,2 |
| Мороженое сливочное | 187 | 1,9 |
| Пахта ацидофилина | 43 | 0,4 |
| Пахта пищевая 0,5% | 37 | 0,4 |
| Пахта фруктовая | 72 | 0,7 |
| Простокваша | 58 | 0,6 |
| Ряженка 6% | 85 | 0,9 |
| Сливки 10% | 118 | 1,2 |
| Сливки 20% | 205 | 2,1 |
| Сливки 30% | 287 | 2,9 |
| Сливки для кофе 9% | 107 | 1,1 |
| Сметана 10% | 116 | 1,2 |
| Сметана 15% | 160 | 1,6 |
| Сметана 20% | 210 | 2,1 |
| Сметана 40% | 311 | 3,1 |
| Сыворотка молочная | 25 | 0,3 |
| Сыр Атлет | 342 | 3,4 |
| Сыр бри цельный | 329 | 3,3 |
| Сыр брынза 50% | 298 | 3 |
| Сыр Гауда 45% | 365 | 3,7 |
| Сыр Голландский | 357 | 3,6 |
| Сыр Дана Блю | 284 | 2,8 |
| Сыр Дор Блю | 298 | 3 |
| Сыр Камамбер цельный | 291 | 2,9 |
| Сыр колбасный копчёный | 352 | 3,5 |
| Сыр Костромской | 345 | 3,5 |
| Сыр Литовский | 258 | 2,6 |
| Сыр Моцарелла | 299 | 3 |
| Сыр Пармезан 45% | 375 | 3,8 |
| Сыр плавленый 40% | 268 | 2,7 |
| Сыр плавленый 60% | 366 | 3,7 |
| Сыр Пошехонский | 354 | 3,5 |
| Сыр Рокфор цельный | 363 | 3,6 |
| Сыр Российский | 360 | 3,6 |
| Сыр Сливочный мягкий 60% | 330 | 3,3 |
| Сыр Тильзитский 45% | 334 | 3,3 |
| Сыр Чеддер цельный | 391 | 3,9 |
| Сыр яэдам 40% | 315 | 3,2 |
| Сырки глазированные | 407 | 4,1 |
| Сырковая масса жирн. | 351 | 3,5 |
| Сырковая масса обезж. | 114 | 1,1 |
| Творог диетический | 170 | 1,7 |
| Творог жирный 18% | 253 | 2,5 |
| Творог нежирный | 86 | 0,86 |
| Творог полужирный 9% | 156 | 1,6 |
| Шоколадное молоко | 81 | 0,8 |
| Колбасы и копчености | ||
| Ветчина любительская | 183 | 1,8 |
| Ветчина свиная | 279 | 2,8 |
| Колбаса армавирская | 423 | 4,2 |
| Колбаса диетическая | 158 | 1,6 |
| Колбаса докторская | 257 | 2,6 |
| Колбаса закусочная | 366 | 3,7 |
| Колбаса зернистая | 608 | 6,1 |
| Колбаса краковская п/копч | 382 | 3,8 |
| Колбаса кубанская | 448 | 4,5 |
| Колбаса любительская | 310 | 3,1 |
| Колбаса майкопская | 467 | 4,7 |
| Колбаса минская | 287 | 2,9 |
| Колбаса молочная | 252 | 2,5 |
| Колбаса московская с/копч | 463 | 4,6 |
| Колбаса одесская | 402 | 4 |
| Колбаса останкинская | 244 | 2,4 |
| Колбаса охотничьи колбаски | 463 | 4,6 |
| Колбаса полтавская | 417 | 4,2 |
| Колбаса салями | 485 | 4,9 |
| Колбаса свиная | 568 | 5,7 |
| Колбаса столичная | 487 | 4,9 |
| Колбаса таллинская п/копч | 373 | 3,7 |
| Колбаса телячья | 298 | 3 |
| Колбаса украинская | 376 | 3,8 |
| Колбаса чайная | 216 | 2,2 |
| Сардельки говяжьи | 124 | 1,2 |
| Сардельки говяжьи | 215 | 2,2 |
| Сардельки свиные | 332 | 3,3 |
| Сардельки свиные | 332 | 3,3 |
| Сервелат | 360 | 3,6 |
| Советская | 515 | 5,2 |
| Сосиски говяжьи | 215 | 2,2 |
| Сосиски гриль | 182 | 1,8 |
| Сосиски докторские | 221 | 2,2 |
| Сосиски любительские | 304 | 3 |
| Сосиски молочные | 241 | 2,4 |
| Сосиски особые | 270 | 2,7 |
| Сосиски русские | 215 | 2,2 |
| Сосиски с сыром | 256 | 2,6 |
| Сосиски сливочные | 277 | 2,8 |
| Рыба и морепродукты | ||
| Белуга | 131 | 1,31 |
| Вобла | 238 | 2,38 |
| Горбуша | 90 | 0,9 |
| Икра красная | 251 | 2,51 |
| Икра минтая | 131 | 1,31 |
| Икра паюсная | 236 | 2,36 |
| Икра трески | 115 | 1,15 |
| Икра чёрная | 203 | 2,03 |
| Кальмар | 75 | 0,75 |
| Камбала | 60 | 0,6 |
| Карась | 56 | 0,56 |
| Карп | 59 | 59 |
| Кета | 110 | 1,1 |
| Кефаль | 124 | 1,24 |
| Килька балтийская | 95 | 0,95 |
| Корюшка | 91 | 0,91 |
| Крабы | 140 | 1,4 |
| Креветки | 74 | 0,74 |
| Лещ | 72 | 0,72 |
| Лосось | 144 | 1,44 |
| Макрель | 156 | 1,56 |
| Мидии | 51 | 0,51 |
| Минтай | 45 | 0,45 |
| Мойва | 115 | 1,15 |
| Моллюски | 83 | 0,83 |
| Морская капуста | 5 | 0,05 |
| Налим | 86 | 0,86 |
| Окунь морской | 108 | 1,08 |
| Окунь речной | 71 | 0,71 |
| Омары | 82 | 0,82 |
| Омуль байкальский | 78 | 0,78 |
| Осётр | 140 | 1,4 |
| Осьминог | 73 | 0,73 |
| Палтус | 74 | 0,74 |
| Пикша | 80 | 0,8 |
| Плотва | 60 | 0,6 |
| Путассу | 72 | 0,72 |
| Раки | 79 | 0,79 |
| Сазан | 58 | 0,58 |
| Сайра | 81 | 0,81 |
| Салака | 99 | 0,99 |
| Сардина | 144 | 1,44 |
| Сельдь атлантическая | 154 | 1,54 |
| Сельдь нежирная | 68 | 0,68 |
| Сёмга | 186 | 1,86 |
| Сиг | 102 | 1,02 |
| Скумбрия | 120 | 1,2 |
| Сом | 80 | 0,8 |
| Ставрида | 90 | 0,9 |
| Стерлядь | 101 | 1,01 |
| Судак | 64 | 0,64 |
| Треска | 48 | 0,48 |
| Тунец | 99 | 0,99 |
| Устрицы | 66 | 0,66 |
| Форель морская | 164 | 1,64 |
| Форель речная | 97 | 0,97 |
| Хек | 54 | 0,54 |
| Щука | 85 | 0,85 |
| Язь | 73 | 0,73 |
| Крупы, хлеб и макаронные изделия | ||
| Бобы | 160 | 1,6 |
| Геркулес | 355 | 3,55 |
| Горох | 293 | 2,93 |
| Крупа гречневая | 347 | 3,47 |
| Крупа кукурузная | 325 | 3,25 |
| Крупа манная | 354 | 3,54 |
| Крупа овсяная | 374 | 3,74 |
| Крупа перловая | 345 | 3,45 |
| Крупа пшеничная | 352 | 3,52 |
| Крупа ячневая | 343 | 3,43 |
| Макароны 1-го сорта | 335 | 3,35 |
| Макароны в/с | 337 | 3,37 |
| Макароны яичные | 345 | 3,45 |
| Отруби пшеничные | 154 | 1,54 |
| Поп-корн | 382 | 382 |
| Пшено | 335 | 3,35 |
| Рис | 346 | 3,46 |
| Рис коричневый | 331 | 3,31 |
| Рис полированный | 330 | 3,3 |
| Рис хрустящий | 362 | 3,62 |
| Соя | 200 | 2 |
| Толокно | 357 | 3,57 |
| Фасоль | 288 | 2,88 |
| Хлеб белково-отрубной | 216 | 2,16 |
| Хлеб белый хрустящий | 369 | 3,69 |
| Хлеб бородинский | 201 | 2,01 |
| Хлеб дарницкий | 206 | 2,06 |
| Хлеб деревенский | 263 | 2,63 |
| Хлеб здоровье | 203 | 2,03 |
| Хлеб зерновой | 199 | 1,99 |
| Хлеб пшенич. 1 сорт | 226 | 2,26 |
| Хлеб пшенич. 2 сорт | 220 | 2,2 |
| Хлеб пшенич. высш. Сорт | 233 | 2,33 |
| Хлеб пшенич. с отрубями | 188 | 1,88 |
| Хлеб ржан. московский | 195 | 1,95 |
| Хлеб ржан. цельнозерновой | 237 | 2,37 |
| Хлеб ржаной | 214 | 2,14 |
| Хлеб ржаной подовый | 206 | 2,06 |
| Хлеб ржаной формовой | 181 | 1,81 |
| Хлопья кукурузные | 363 | 3,63 |
| Хлопья овсяные | 366 | 3,66 |
| Хлопья пшеничные | 351 | 3,51 |
| Хлопья ржаные | 343 | 3,43 |
| Хлопья ячменные | 355 | 3,55 |
| Чечевица | 284 | 2,84 |
| Чистые отруби | 50 | 0,5 |
| Овощи | ||
| Авокадо | 160 | 1,6 |
| Артишоки | 45 | 0,45 |
| Баклажаны | 30 | 0,3 |
| Бобы свежие | 66 | 0,66 |
| Ботва свекольная | 17 | 0,17 |
| Брюква | 31 | 0,31 |
| Брюква | 31 | 0,31 |
| Горошек зелёный | 75 | 0,75 |
| Кабачок | 17 | 0,17 |
| Капуста белокочанная | 24 | 0,24 |
| Капуста брокколи | 27 | 0,27 |
| Капуста брюссельская | 37 | 3,7 |
| Капуста красная | 21 | 0,21 |
| Капуста цветная | 18 | 0,18 |
| Картофель зрелый | 90 | 0,9 |
| Картофель молодой | 36 | 0,36 |
| Кольраби | 25 | 0,25 |
| Кукуруза | 90 | 0,9 |
| Лук зелёный | 25 | 0,25 |
| Лук порей | 24 | 0,24 |
| Лук репчатый | 43 | 0,43 |
| Лук шалот | 25 | 0,25 |
| Маслины | 348 | 3,48 |
| Морковь | 41 | 0,41 |
| Огурцы свежие | 13 | 0,13 |
| Олива | 334 | 3,34 |
| Пастернак | 38 | 0,38 |
| Перец жёлтый | 27 | 0,27 |
| Перец зелёный | 22 | 0,22 |
| Перец красный | 30 | 0,3 |
| Петрушка зелёная | 41 | 0,41 |
| Помидоры | 30 | 0,3 |
| Ревень | 18 | 0,18 |
| Редис | 16 | 0,16 |
| Редька | 25 | 0,25 |
| Репа | 23 | 0,23 |
| Салат | 11 | 0,11 |
| Свекла | 30 | 0,3 |
| Соя ростки | 65 | 0,65 |
| Спаржа | 14 | 0,14 |
| Тыква | 30 | 0,3 |
| Укроп зелёный | 30 | 0,3 |
| Хрен | 49 | 0,49 |
| Цикорий | 21 | 0,21 |
| Черемша | 34 | 0,34 |
| Чеснок | 89 | 0,89 |
| Чечевица ростки | 120 | 1,2 |
| Шпинат | 16 | 0,16 |
| Щавель | 27 | 0,27 |
| Фрукты | ||
| Абрикос | 44 | 0,44 |
| Айва | 30 | 0,3 |
| Алыча | 38 | 0,38 |
| Ананас | 40 | 0,4 |
| Апельсин | 33 | 0,33 |
| Арбуз | 21 | 0,21 |
| Банан | 60 | 0,6 |
| Брусника | 41 | 0,41 |
| Виноград | 42 | 0,42 |
| Вишня | 63 | 0,63 |
| Голубика | 41 | 0,41 |
| Гранат | 52 | 0,52 |
| Грейпфрут | 35 | 0,35 |
| Груша | 31 | 0,31 |
| Дыня | 25 | 0,25 |
| Ежевика | 44 | 0,44 |
| Земляника | 33 | 0,33 |
| Инжир | 62 | 0,62 |
| Калина | 32 | 0,32 |
| Киви | 46 | 0,46 |
| Кизил | 41 | 0,41 |
| Клубника | 31 | 0,31 |
| Клюква | 35 | 0,35 |
| Крыжовник | 40 | 0,4 |
| Лимон | 21 | 0,21 |
| Личи | 74 | 0,74 |
| Малина | 29 | 0,29 |
| Манго | 56 | 0,56 |
| Мандарин | 32 | 0,32 |
| Морошка | 28 | 0,28 |
| Облепиха | 52 | 0,52 |
| Папайя | 41 | 0,41 |
| Персик | 44 | 0,44 |
| Рябина садовая | 55 | 0,55 |
| Рябина черноплодная | 54 | 0,54 |
| Слива | 45 | 0,45 |
| Смородина белая | 31 | 0,31 |
| Смородина красная | 32 | 0,32 |
| Смородина чёрная | 34 | 0,34 |
| Терн | 45 | 0,45 |
| Финики | 272 | 2,72 |
| Хурма | 69 | 0,69 |
| Черешня | 57 | 0,57 |
| Черника | 85 | 0,85 |
| Шелковица | 53 | 0,53 |
| Шиповник | 82 | 0,82 |
| Яблоки | 44 | 0,44 |
| Напитки и бульоны | ||
| Бульон грибной | 10 | 0,1 |
| Бульон мясной | 20 | 0,2 |
| Бульон овощной | 0 | 0 |
| Бульон рыбный | 15 | 0,15 |
| Виски | 220 | 2,2 |
| Вода | 0 | 0 |
| Водка | 235 | 2,35 |
| Джин | 220 | 2,2 |
| Квас | 25 | 0,25 |
| Коньяк | 220 | 2,2 |
| Минеральная вода | 0 | 0 |
| Пепси-кола | 42 | 0,42 |
| Пепси-кола лайт | 0 | 0 |
| Чай/кофе (без сахара) | 0 | 0 |
Скачать таблицу, чтобы всегда иметь возможность ею воспользоваться, можно прямо здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных