Таблица калорийности продуктов Мистраль поможет правильно подбирать крупы и др. по калорийности под ваш рацион. Это самая полная таблица в том числе и с составом БЖУ,
| Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
| 7 Злаков Смесь Хлопьев | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Акватика Mix | 355 | 8 | 0,5 | 77,5 |
| Басмати Mix | 348 | 8,2 | 0,9 | 78,8 |
| Басмати Quinoa Mix | 346 | 8 | 1,5 | 78,3 |
| Басмати Киноа Микс | 346 | 8 | 1,5 | 78,3 |
| Белый Круглозерный Рис | 355 | 6,1 | 0,4 | 79,5 |
| Булгур | 343 | 14,2 | 1,1 | 73,4 |
| Булгур Приготовленный | 114 | 4,8 | 0,4 | 24,5 |
| Бурый Рис | 343 | 7,8 | 2,2 | 76,7 |
| Бурый Рис Отварной | 138 | 3,1 | 0,9 | 31,6 |
| Геркулес | 356 | 13,8 | 5,9 | 69,8 |
| Геркулес Быстроразвариваемый | 305 | 11 | 6,2 | 51 |
| Геркулес Традиционный Быстроразвариваемый | 345 | 11,9 | 5,8 | 65,4 |
| Геркулес Традиционный Цельнозерновой | 356 | 13,8 | 5,9 | 69,8 |
| Горох Айдахо Желтый Колотый | 317 | 20,8 | 1,4 | 64,2 |
| Горох Желтый Колотый | 303 | 23 | 1,2 | 50 |
| Горох Зеленый Колотый | 262 | 20,5 | 1,3 | 42,3 |
| Горох Маш | 300 | 23,5 | 2 | 46 |
| Горох Мистраль Айдахо | 317 | 20,8 | 1,4 | 55,2 |
| Горох Мистраль Орегон | 262 | 19,6 | 2,3 | 52 |
| Горох Орегон Зеленый Колотый | 327 | 20 | 1,5 | 66,4 |
| Горячий Завтрак Здоровый День 5 Злаков | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Горячий Завтрак Здоровый День 7 Злаков Смесь Хлопьев | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Горячий Завтрак Овсяные Хлопья | 365 | 13,5 | 6,1 | 69,7 |
| Греча Ядрица | 353 | 13,6 | 3,3 | 65 |
| Гречка | 335 | 12 | 3,4 | 72 |
| Гречка Зеленая Отварная | 168 | 10 | 3 | 48 |
| Гречка Отварная | 118 | 4,6 | 1,1 | 21,7 |
| Гречка по-Монастырски с Овощами | 291 | 18 | 2 | 57,8 |
| Гречневая Крупа | 335 | 12 | 3,4 | 72 |
| Гречневая крупа Мистраль ядрица | 353 | 13,6 | 3,3 | 65 |
| Гречневые Хлопья | 346 | 11,4 | 2,4 | 74,8 |
| Гречневые хлопья Мистраль | 345 | 12,6 | 2,3 | 59 |
| Дикий Рис | 357 | 14 | 0,5 | 72 |
| Дикий Рис Акватика (Приготовленный) | 88 | 3,8 | 0,2 | 18,7 |
| Дикий Рис Акватика | 357 | 14 | 0,5 | 72 |
| Зеленая гречка | 328 | 13,4 | 3 | 68 |
| Злаковый Коктейль | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Каша 5 Злаков | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Каша 7 Злаков | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Каша | 337 | 8,2 | 6,5 | 61,5 |
| Каша Многозерновая | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Каша Овсяная Карамельная Панакота | 362 | 9,7 | 5,6 | 70 |
| Каша Овсяная Манго-Персик | 350 | 10,7 | 6 | 63,2 |
| Каша Овсяная Тирамису | 355 | 9,3 | 6,5 | 65,7 |
| Каша Овсяная Цельнозерновая Малиновый Мильфей | 347 | 8,8 | 6,1 | 65,2 |
| Каша Овсяная Цельнозерновая Тирамису | 355 | 9,3 | 6,5 | 65,7 |
| Каша Овсяная Цельнозерновая Черничный Чизкейк | 351 | 9,3 | 6,6 | 64,7 |
| Каша Овсяная Цельнозерновая Яблоко с Корицей | 337 | 8,2 | 6,5 | 61,5 |
| Каша Овсяная Цельнозерновая Ягодный Мусс | 363 | 10,5 | 5,9 | 68,4 |
| Каша Пять Злаков | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Киноа Mix | 358 | 8,4 | 1,6 | 75,6 |
| Киноа | 373 | 14,4 | 7,1 | 64,9 |
| Киноа Вареная | 120 | 4,4 | 1,9 | 18,5 |
| Киноа Микс | 358 | 8,4 | 1,6 | 75,6 |
| Киноа Мистраль | 368 | 14 | 6 | 64 |
| Коричневый Круглозерный Рис «Кубань Цельнозерновая» | 365 | 7,7 | 1 | 84,6 |
| Коричневый Круглозерный Рис | 355 | 6 | 0,4 | 79,5 |
| Коричневый Рис | 343 | 7,8 | 2,2 | 76,7 |
| Коричневый Сахар Демерара | 394 | 0 | 0 | 98,5 |
| Крупа гречневая Зелёная | 328 | 13,4 | 3 | 68 |
| Крупа гречневая по-Монастырски с Овощами | 291 | 18 | 2 | 57,8 |
| Крупа гречневая Ядрицаp | 335 | 12 | 3,4 | 72 |
| Крупа Манная Семолина | 348 | 14,1 | 1,6 | 69,7 |
| Крупа Перловая Барли | 349 | 12,1 | 0,8 | 76,6 |
| Крупа Пшеничная Булгур | 343 | 14,2 | 1,1 | 73,4 |
| Крупа Пшеничная Кускус | 353 | 11,6 | 2,1 | 75,1 |
| Кус-кус | 353 | 11,6 | 2,1 | 75,1 |
| Кус-кус Приготовленный | 112 | 3,8 | 0,2 | 21,8 |
| Манная Крупа | 339 | 11,2 | 0,9 | 74,8 |
| Маш Отварной | 110 | 7,5 | 1,3 | 11,4 |
| Нут | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Нут Турецкий горох | 385 | 18,2 | 9,4 | 62,6 |
| Овсяная Каша | 365 | 13,5 | 6,1 | 69,7 |
| Овсянка геркулес | 356 | 13,8 | 5,9 | 69,8 |
| Овсяные отруби Мистраль | 346 | 17,8 | 6,9 | 65,8 |
| Овсяные Хлопья | 365 | 13,5 | 6,1 | 69,7 |
| Овсяные Хлопья с Отрубями | 352 | 13,8 | 6,8 | 70,2 |
| Овсяные Хлопья Цельнозерновые | 365 | 13,5 | 6,1 | 69,7 |
| Овсяные Хлопья Экстра | 366 | 15,8 | 4,8 | 70,2 |
| Отруби Овсяные | 346 | 17,8 | 6,9 | 65,8 |
| Отруби Овсяные не Требующие Варки | 196 | 17 | 6 | 45,5 |
| Перловая Каша на Воде | 106 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| Перловая крупа Мистраль Барли | 349 | 12,1 | 0,8 | 73,4 |
| Перловка | 349 | 12,1 | 0,8 | 76,6 |
| Пшеничная Каша | 377 | 10,2 | 3 | 74,7 |
| Пшеничная крупа Мистраль кус-кус | 350 | 12 | 2 | 72 |
| Пшеничные Хлопья | 345 | 9,7 | 2,2 | 76,9 |
| Пшенная Крупа | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пшенная крупа Мистраль шлифованная | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пшенные Хлопья | 345 | 9,7 | 2,2 | 76,9 |
| Пшено Золотое | 377 | 10,2 | 3 | 74,7 |
| Пшено Шлифованное | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пшеные Хлопья | 345 | 9,7 | 2,2 | 76,9 |
| Рис Акватика Color Mix | 346 | 8,2 | 2,4 | 77 |
| Рис Акватика Mix | 355 | 8 | 0,5 | 77,5 |
| Рис Акватика Mix Отварной | 130 | 2,7 | 2,3 | 22,9 |
| Рис Акватика Mix Смесь Пропаренного и Дикого Риса в Пакетиках | 349 | 7,7 | 0,6 | 80,1 |
| Рис Акватика Wild Rice | 354 | 15,2 | 0,6 | 74,7 |
| Рис Акватика Микс | 349 | 7,7 | 0,6 | 80,1 |
| Рис Арборио | 338 | 6,8 | 1,6 | 78,8 |
| Рис Басмати Gold | 342 | 7,6 | 0,4 | 80 |
| Рис Басмати Mix | 348 | 8,2 | 0,9 | 78,8 |
| Рис Басмати | 355 | 7 | 0,5 | 78,5 |
| Рис Басмати Белый Ароматный | 340 | 7,6 | 0,6 | 79,7 |
| Рис Басмати в Пакетиках | 340 | 7,6 | 0,6 | 79,7 |
| Рис Басмати Микс | 348 | 8,2 | 0,9 | 78,8 |
| Рис Белый Длиннозерный | 340 | 6,5 | 0,4 | 78,8 |
| Рис Жасмин Red Красный Ароматный | 354 | 9 | 2 | 75,9 |
| Рис Жасмин | 338 | 7,2 | 0,4 | 79 |
| Рис Индика Brown | 343 | 7,8 | 2,2 | 76,7 |
| Рис Индика Gold | 345 | 6,9 | 0,9 | 81,1 |
| Рис Индика Белый Длиннозерный | 344 | 6,8 | 0,7 | 79,3 |
| Рис Италика | 355 | 6,1 | 0,4 | 79,5 |
| Рис Италика Белый Круглозерный | 344 | 6,7 | 0,4 | 79,7 |
| Рис Коричневый Длиннозерный | 343 | 7,8 | 2,2 | 76,7 |
| Рис Красный | 320 | 8 | 0,5 | 75,8 |
| Рис Кубань | 365 | 7,7 | 1 | 84,6 |
| Рис Кубань Белый Круглозерный | 346 | 5,6 | 0,2 | 81,9 |
| Рис Кубань Для Плова | 356 | 7,8 | 0,5 | 85,7 |
| Рис Мистраль Акватика Color Mix | 356 | 8,8 | 2,3 | 72,8 |
| Рис Мистраль Акватика Дикий | 357 | 14 | 0,5 | 72 |
| Рис Мистраль круглозерный | 355 | 0,1 | 0,4 | 79,5 |
| Рис Мистраль пропаренный | 361 | 7,1 | 0,7 | 79,3 |
| Рис Ориент | 355 | 7 | 0,5 | 78,5 |
| Рис Ориент Белый Длинозерный | 340 | 6,5 | 0,4 | 78,8 |
| Рис Пропаренный Длиннозерный | 361 | 7,1 | 0,7 | 79,3 |
| Рис Пропаренный и Дикий | 355 | 8 | 0,5 | 77,5 |
| Рис с Овощами «по-Деревенски» | 311 | 8,8 | 0,6 | 69,7 |
| Рис Самарканд Красный Круглозерный | 320 | 8 | 0,5 | 75,8 |
| Рис Фитнес Эксперт | 374 | 7,8 | 2,4 | 80,4 |
| Рис Янтарь | 361 | 7,1 | 0,7 | 79,3 |
| Рис Янтарьотовый | 114 | 2,4 | 0,2 | 26,7 |
| Рис Янтарь Пропаренный Длиннозерный | 341 | 7,2 | 0,5 | 80 |
| Рис Японика | 356 | 5,9 | 0,4 | 83,3 |
| Рисовые Хлопья | 364 | 6,8 | 2,5 | 79,7 |
| Сахар Мистраль Демерара тростниковый | 394 | 0 | 0 | 98,5 |
| Сахар Мистраль коричневый кристаллы | 394 | 0 | 0 | 98,5 |
| Смесь Бобовых | 299 | 22,6 | 1,6 | 48,5 |
| Смесь Дикого и Пропаренного Риса | 355 | 8 | 0,5 | 77,5 |
| Смесь Коричневого Длиннозерного и Красного Ароматного Риса | 374 | 7,8 | 2,4 | 80,4 |
| Смесь Коричневого Круглозерного и Красного Ароматного Риса | 376 | 8,8 | 2,3 | 81,3 |
| Смесь Коричневого, Красного и Дикого Риса | 356 | 8,8 | 2,3 | 72,8 |
| Смесь Риса | 376 | 8,8 | 2,3 | 81,3 |
| Смесь Хлопьев 5 Злаков Многозерновая | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Смесь Хлопьев 7 Злаков Многозерновая | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Смесь Хлопьев Пять Злаков | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Смесь Чечевицы | 277 | 23 | 1,7 | 42,4 |
| Тростниковый Сахар | 394 | 0 | 0 | 98,5 |
| Фасоль Белая | 324 | 22,3 | 1,6 | 55 |
| Фасоль Бланш | 328 | 21,5 | 1,5 | 57,1 |
| Фасоль Бланш Белая | 328 | 21,5 | 1,5 | 65,7 |
| Фасоль Кидни | 324 | 22,3 | 1,6 | 55 |
| Фасоль Кидни Темно-Красная | 314 | 22 | 1,6 | 59,1 |
| Фасоль Красная | 294 | 20,4 | 1,5 | 49,6 |
| Фасоль Лима | 324 | 22,3 | 1,6 | 55 |
| Фасоль Лима Белая Крупная | 325 | 20,9 | 1,8 | 64 |
| Фасоль Маш Зелёная | 333 | 20,9 | 1,7 | 64,6 |
| Фасоль Мехико Черная | 322 | 21,7 | 1,8 | 54,8 |
| Фасоль Микс | 327 | 22 | 1,7 | 63,3 |
| Фасоль Пинто | 324 | 22,3 | 1,6 | 55 |
| Фасоль Пинто Красная Пестрая | 317 | 19,7 | 1,5 | 63,7 |
| Фасоль Чёрная Мехико | 322 | 21,7 | 1,8 | 61,4 |
| Фасоль Черныйлаз | 316 | 21,1 | 1,6 | 54,3 |
| Фитнес Эксперт | 376 | 8,8 | 2,3 | 81,3 |
| Фруктовый Сахар | 396 | 0 | 0 | 99 |
| Хлопья 5 Злаков | 365 | 10,1 | 3,8 | 76,3 |
| Хлопья 7 Злаков | 356 | 11,4 | 3,1 | 75,2 |
| Хлопья Мистраль смесь 5 злаков | 305 | 11 | 6,2 | 51 |
| Черный Рис | 354 | 15,2 | 0,6 | 74,7 |
| Чечевица Белуга Черная | 337 | 23,2 | 1,2 | 58,4 |
| Чечевица Вареная | 111 | 7,8 | 0 | 20,1 |
| Чечевица для Супов иарниров | 327 | 24,5 | 1,2 | 54,6 |
| Чечевица Зеленая | 323 | 25 | 1,1 | 53 |
| Чечевица Зеленая Мелкая «Онтарио» | 328 | 19,4 | 1,1 | 59,1 |
| Чечевица Канадская | 328 | 19,4 | 1,1 | 66,6 |
| Чечевица Канадская Зеленая Крупная | 328 | 19,4 | 1,1 | 66,6 |
| Чечевица Красная | 328 | 24,7 | 1,2 | 62,5 |
| Чечевица Красная Вареная | 111 | 7,8 | 0 | 20,1 |
| Чечевица Красная Колотая | 327 | 24,5 | 1,2 | 54,6 |
| Чечевица Мистраль Персидская | 322 | 25 | 1,1 | 53 |
| Чечевица Онтарио | 328 | 19,4 | 1,1 | 59,1 |
| Чечевица Отварная | 112 | 7,8 | 0 | 20,1 |
| Чечевица Пардина | 322 | 25 | 1,1 | 53 |
| Чечевица Пардина Пестрая | 333 | 21,7 | 1 | 67,4 |
| Чечевица Персидская Красная Колотая | 328 | 24,7 | 1,2 | 62,5 |
| Чечевица Турецкая Желтая Колотая | 332 | 22,3 | 1 | 65,5 |
| Чечевица Черная | 322 | 25 | 1,1 | 53 |
| Ядрица гречневая в Пакетиках | 335 | 12 | 3,4 | 72 |
| Ядрица гречневая Экстра | 353 | 13,6 | 3,3 | 65 |
Скачать полную таблицу можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных