Не смотря на то, что на правильном питание лучше всего кушать овощи и мясо, иногда так хочется полакомиться вкусненьким гарнирчиком в придачу. Но про калораж все равно забывать не стоит. Таблица калорийности гарниров поможет в этом вопросе. В таблице так же представлено полное содержание белков, жиров и углеводов.
| Наименование гарнира | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
| Бобовые в соусе | 347,7 | 26,2 | 7 | 48 |
| Бобовые отварные | 276,8 | 24,2 | 1,8 | 43,6 |
| Вермишель вареная | 302 | 14 | 1,1 | 59 |
| Гороховая каша на воде | 80,1 | 6,1 | 0,1 | 12,9 |
| Гречневая каша на воде | 111,3 | 4,9 | 1,2 | 21,5 |
| Гречневая каша на молоке | 209,4 | 10,2 | 5,8 | 28,8 |
| Капуста жареная | 60,6 | 2,8 | 3,3 | 5,3 |
| Капуста тушеная | 28,2 | 1,8 | 0,1 | 4,9 |
| Картофель в молоке | 93,3 | 2,2 | 5 | 10,4 |
| Картофель в фольге | 73,5 | 1,9 | 2,8 | 10,8 |
| Картофель жареный из вареного | 211,5 | 3,6 | 11,7 | 24,5 |
| Картофель жареный из сырого | 203,3 | 3,7 | 10,6 | 24,8 |
| Картофель молодой в сметане | 161,1 | 2,1 | 14 | 7,2 |
| Картофель отварной в мундире | 78,8 | 2,3 | 0,1 | 15,1 |
| Картофель по-домашнему | 247,7 | 5,3 | 18,4 | 16,3 |
| Картофель жареный во фритюре | 279 | 4,7 | 17,8 | 26,6 |
| Картофель, запеченный в сметанном соусе | 245,2 | 3,7 | 19,5 | 14,5 |
| Картофель, запеченный со свининой | 299,5 | 7,8 | 22,9 | 16,6 |
| Картофель, тушённый с грибами | 171,3 | 3 | 14,2 | 8,4 |
| Картофель, тушенный с грибами в сметане | 153,6 | 4,3 | 10,1 | 12,2 |
| Картофельная запеканка | 79,8 | 2,9 | 4,3 | 7,9 |
| Картофельная масса | 89,4 | 4 | 1 | 17,2 |
| Картофельное пюре | 88 | 2,1 | 4,6 | 8,5 |
| Картофельные крокеты | 346 | 2,6 | 34,1 | 7,6 |
| Каша гороховая | 130 | 2 | 1 | 2 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 98,7 | 3,6 | 2,2 | 17,1 |
| Каша гурьевская | 151,2 | 4,4 | 5,4 | 22,6 |
| Клецки | 160,3 | 5 | 4,8 | 25,8 |
| Клецки в лимонном соусе | 87 | 1,9 | 4,3 | 10,8 |
| Клецки из капусты | 21,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Кукурузная каша на воде | 109,5 | 2,9 | 0,4 | 24,9 |
| Лапша домашняя | 255,9 | 9,7 | 3,1 | 50,5 |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 139,9 | 5,5 | 1,1 | 27 |
| Макароны яичные | 150 | 5,5 | 1,2 | 28 |
| Манная каша на молоке | 223,1 | 10,1 | 5,4 | 32,6 |
| Морковь, пассированная в масле | 127,4 | 0,9 | 10,2 | 8,5 |
| Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95,7 | 3,1 | 1,4 | 16,7 |
| Овсяная каша на молоке | 194,5 | 8,9 | 6,1 | 24,6 |
| Перловка вареная | 118,3 | 3,4 | 0,5 | 23,6 |
| Плов | 150,7 | 4,1 | 7,3 | 18,3 |
| Помидоры, баклажаны жареные | 119,4 | 1,2 | 10,6 | 5,1 |
| Пшенная каша на воде | 116,7 | 3,6 | 1,4 | 23,2 |
| Пшенная каша с тыквой на молоке | 174,1 | 8,3 | 7,1 | 24,9 |
| Пюре из кабачков | 129,8 | 1,1 | 12,4 | 3,8 |
| Пюре из картофеля и капусты | 60,4 | 2,2 | 2,8 | 7 |
| Пюре из картофеля и тыквы | 75,4 | 1,8 | 4,8 | 6,6 |
| Пюре из картофеля и шпината | 70,6 | 1,9 | 4,8 | 5,2 |
| Пюре из моркови | 105,7 | 1,7 | 8,4 | 6,3 |
| Пюре из репчатого лука | 44,4 | 1,8 | 0,7 | 8,2 |
| Рис вареный | 116,1 | 2,3 | 0,5 | 24,8 |
| Рис рассыпчатый | 113 | 2,4 | 0,2 | 24,9 |
| Рисовая каша на молоке | 214,1 | 8,2 | 5,1 | 31,2 |
| Фасоль вареная | 122,6 | 7,8 | 0,6 | 21,4 |
| Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22,1 | 2,2 | 0,1 | 2,5 |
| Ячневая каша на воде | 79,8 | 2,6 | 0,3 | 15,6 |
Скачать полную таблицу, чтобы правильно рассчитывать свой калораж ежедневно, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных