Глобальный CrossFit турнир The Open 2018 завершен. Как известно Открытые соревнования – это не только отбор на Региональные Игры, но и квалификационный этап на главное фитнес-событие России, Украины, Казахстана и Белоруссии – Большой Летний Кубок.
Лучшие индивидуальные атлеты и команды сразятся 24-26 августа в Москве за звание «Самого физически подготовленного человека СНГ».
На основные соревнования проходят следующие группы лиц:
Победителям соревнований будут выплачены денежные призы за первые три места во всех дивизионах.
Индивидуальные атлеты (18–34):
Индивидуальные атлеты (35–39 лет):
Индивидуальные атлеты (40+):
Командный приз:
Видео-оценки всех атлетов находятся на проверке, поэтому возможны изменения. Полные составы командных участников будут формироваться с 26 апреля 2018 года после подведения всех итогов по индивидуалам.
Также организаторы мероприятия включат еще троих мужчин и женщин основной группы в окончательный список индивидуальных атлетов после подведения итогов соревнования «URAL ATHLETIC CHALLENGE 2018», который пройдет 19-20 мая в «Екатеринбург-ЭКСПО».
Поучаствовать в соревнованиях в возрастной категории «18-34» приглашены следующие спортсмены:

В следующей возрастной категории «35-39» бороться за победу будут такие участники:
| Место | Атлет | Страна | Место | Атлет | Страна |
| 1 | Эраст Палкин | Россия | 1 | Мария Князева | Россия |
| 2 | Максим Белков | Россия | 2 | Светлана Кропивец | Украина |
| 3 | Сергей Рыков | Россия | 3 | Лариса Кирпичева | Украина |
| 4 | Ярощук Александр | Украина | 4 | Ольга Даниленко | Россия |
| 5 | Роман Корнев | Украина | 5 | Олеся Губеня | Украина |
| 6 | Сергей Гитенко | Россия | 6 | Ольга Бессонова | Россия |
| 7 | Георгий Мартыненко | Россия | 7 | Вера Кравченко | Россия |
| 8 | Дмитрий Сидельников | Россия | 8 | Татьяна Елина | Россия |
| 9 | Дмитрий Беляков | Россия | 9 | Юлия Подольская | Россия |
| 10 | Валентин Лукановский | Казахстан | 10 | Неля Обиходенко | Украина |
| 11 | Павел Скорняков | Россия | |||
| 12 | Алексей Ко | Россия | |||
| 13 | Петр Кривенко | Россия | |||
| 14 | Вадим Панов | Украина | |||
| 15 | Максим Григорьев | Россия | |||
| 16 | Денис Кобелев | Россия | |||
| 17 | Владимир Гула | Украина | |||
| 18 | Александр Екенин | Россия | |||
| 19 | Станислав Кужба | Россия | |||
| 20 | Максим Чикунов | Россия |

В самой старшей возрастной категории, представленной на Большом Кубке, участников тоже будет немало:
| Место | Атлет | Страна | Место | Атлет | Страна |
| 1 | Михаил Орлов | Россия | 1 | Елена Кулик | Россия |
| 2 | Андрей Скабицкий | Белоруссия | 2 | Наталья Имшенецкая | Россия |
| 3 | Виталий Рудаковский | Россия | 3 | Елена Богачева | Украина |
| 4 | Игорь Шаров | Россия | 4 | Людмила Батрунова | Россия |
| 5 | Тагир Юсупов | Россия | 5 | Вероника Пирогова | Россия |
| 6 | Сергей Семенов | Украина | 6 | Наталья Чадкова | Россия |
| 7 | Михаил Вечный | Россия | 7 | Татьяна Трухачева | Россия |
| 8 | Роман Джантлеев | Казахстан | 8 | Елена Гепнер | Россия |
| 9 | Сергей Федоров | Россия | 9 | Юлия Есаулкова | Россия |
| 10 | Сергей Задимидченко | Россия | 10 | Ирина Шевлякова | Россия |
| 11 | Евгений Давыдов | Россия | |||
| 12 | Иван Сурин | Россия | |||
| 13 | Александр Трофимов | Россия | |||
| 14 | Павел Синкин | Россия | |||
| 15 | Роман Густо | Россия | |||
| 16 | Александр Лепенин | Россия | |||
| 17 | Дмитрий Кононец | Россия | |||
| 18 | Александр Дорохов | Россия | |||
| 19 | Антон Копейкин | Россия | |||
| 20 | Игорь Лебедев | Украина |

В командном зачете за первенство будут сражаться 30 команд-участниц:
| Место | Team | Страна | Аффилят |
| 1 | Hero Race Stolitsa | Россия | CrossFit Stolitsa |
| 2 | Soyuz Nerushimy | Россия | Soyuz CrossFit |
| 3 | Soyuz Team | Россия | Soyuz CrossFit |
| 4 | RedTower Crossfit | Россия | Red Tower CrossFit |
| 5 | Sever Crossfit | Россия | Sever Crossfit |
| 6 | Idol Crossfit | Россия | CrossFit Idol |
| 7 | MadMen Team | Россия | CrossFit MDN |
| 8 | Banda Boss | Украина | CrossFit Banda II |
| 9 | Geraklion Team | Россия | CrossFit Geraklion Salut |
| 10 | CARVER | Россия | CrossFit CLV |
| 11 | Redyar | Россия | CrossFit Redyar |
| 12 | Koyot | Россия | CrossFit Koyot |
| 13 | CrossFit EKB | Россия | CrossFit EKB |
| 14 | Siberian Bears | Россия | CrossFit Berloga |
| 15 | CrossFit Sprut | Россия | CrossFit Sprut |
| 16 | Ratiborec | Россия | CrossFit RTBC |
| 17 | Backstage Crossfit | Россия | Backstage CrossFit |
| 18 | Crossfit4everyone | Украина | |
| 19 | Nemtsov team | Россия | |
| 20 | PomoRinTEAM | Россия | |
| 21 | Red Shell Team | Россия | CrossFit Red Shell |
| 22 | Soyuz Junior | Россия | Soyuz CrossFit |
| 23 | Bayard Team | Россия | CrossFit Varyag |
| 24 | Zilan | Россия | CrossFit Zilant |
| 25 | MSK CrossFit | Россия | MSK CrossFit |
| 26 | Udarnik CrossFit | Россия | CrossFit Udarnik |
| 27 | Red Tower 2 | Россия | Red Tower CrossFit |
| 28 | EKB Rookies | Россия | CrossFit EKB |
| 29 | Ryazan Team | Россия | |
| 30 | Dynamo Izhevsk | Россия |

Более подробно о мероприятии читайте в регламенте и следите за новостями на официальной странице #БольшойКубок2018 (vk.com/bigcup2018)
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных